MSG Generator

151–200 of 644 alerts messages

# Message Len
151 CAT hourly: 885.8 (+0.4%) 25
152 CAT range today: 877.1 - 886.5 30
153 CB down 0.6% to 324.8 21
154 CB near 343 support 19
155 CB new high of 327.1 20
156 CDNS high volume detected: 6K 29
157 CDNS volume alert: 442K 23
158 CI 284.1 (+0.2%) 16
159 CI approaching 306 resistance 29
160 CI high volume detected: 93K 28
161 CI now at 282.0 15
162 CI price change: 287.6 (-1.4%) 30
163 CI trading at 281.2 19
164 CME 282.9 (+0.1%) 17
165 CME approaching 306 resistance 30
166 CME broke above 300 19
167 CME dropped below 300 21
168 CME price change: 282.9 (+0.1%) 31
169 CME up 0.1% to 290.4 20
170 COP crossed 100 level 21
171 COP crossed 150 level 21
172 COP dropped below 100 21
173 COP hourly: 120.6 (-0.0%) 25
174 COP near 98 support 19
175 COP range today: 122.4 - 123.1 30
176 COST high volume detected: 104K 31
177 CRM -0.1% in last hour 22
178 CRM volume alert: 13K 21
179 CSCO range today: 120.1 - 120.8 31
180 CSCO trading at 114.2 21
181 DE now at 528.8 15
182 DHR 172.3 (+0.2%) 17
183 DHR approaching 153 resistance 30
184 DHR crossed 150 level 21
185 DHR new high of 171.1 21
186 DHR now at 173.4 16
187 DHR trading at 172.5 20
188 DIS approaching 102 resistance 30
189 DIS hourly: 103.5 (-0.2%) 25
190 DIS new low of 102.3 20
191 DIS new low of 104.0 20
192 DUK 125.6 (+0.2%) 17
193 DUK crossed 100 level 21
194 DUK new low of 125.0 20
195 ELV crossed 400 level 21
196 ELV dropped below 400 21
197 ELV near 392 support 20
198 ELV up 0.2% to 387.5 20
199 ELV volume alert: 232K 22
200 EOD alert: ADP closed at 219.2 30